金沙9570登录入口 - 欢迎光临

永年区乡村振兴局 2022年第四季度脱贫人口小额信贷贴息名单 公示

发布时间: 2022-12-27 15:02:59      发布人:永年区农业农村局

  永年区乡村振兴局

  2022年第四季度脱贫人口小额信贷贴息名单

  公示

  为做好2022年第四季度脱贫人口小额信贷贴息对象确认工作,做到公开、公平、公正,现将乡(镇)村2022年第四季度脱贫人口小额信贷贴息名单进行公示。公示时间为10个工作日(2022年12月27日至2023年01月05日),接受社会和群众监督。

  监督单位:03106835156    邮箱:ynqwngw@163.com

  单位地址:永年区临关镇园街6号

  省级监督电话:12317或12345

  附件:永年区脱贫人口小额信贷2022年第四季度贴息表

  永年区乡村振兴局(公章)2022年12月27日

  

序号 机构名称 客户名称 客户编号 业务品种 借据金额 签约起始日 到期日期 4季度利息 月利率% 年利率% 贷款用途  
1 朱庄信用社 李森 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020/05/30 2023/05/29 240.14 0.395833 4.75 网络销售  
2 正西信用社 张茶芳 10000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 10000.00 2020/10/16 2023/10/15 120.07 0.395833 4.75 食品小摊点  
4 正西信用社 贾新英 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2020/12/2 2023/12/2 600.35 0.395833 4.75 养殖养羊  
5 张西堡信用社 张雪云 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2019/7/25 2022/7/24 501.67 0.395833 4.75 养鸡  
6 张西堡信用社 邢玉壮 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020/3/28 2023/3/27 240.14 0.395833 4.75  养羊  
7 张西堡信用社 王纪亮 15000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 15000.00 2020.10.22 2022.10.22 55.42 0.395833 4.75 种植玉米小麦  
8 张西堡信用社 张志学 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020.10.22 2022.10.22 71.25 0.395833 4.75 养羊  
9 张西堡信用社 李海军 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020.10.22 2022.10.22 36.94 0.395833 4.75 养羊  
10 永合会信用社 王连英 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2020/10/30 2023/10/30 600.35 0.395833 4.75 养猪  
11 永合会信用社 单晓娟 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2021/11/3 2023/11/3 587.71 0.3875 4.65 养羊  
12 辛庄堡信用社 康红印 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2019/10/29 2022/10/28 230.9 0.395833 4.75 农资门市  
13 辛庄堡信用社 张净沙 30000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 30000.00 2020/4/29 2023/4/28 360.21 0.395833 4.75 种植金银花  
14 辛庄堡信用社 李须梅 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2020/11/21 2023/11/21 600.35 0.395833 4.75 农业种植  
15 辛庄堡信用社 钱社旺 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2021/10/30 2024/10/30 235.08 0.3875 4.65 养殖  
16 小龙马信用社 彭风的 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2019.4.29 2022.4.28 562.43 0.395833 4.75 养羊  
17 小龙马信用社 花光辉 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2019.4.29 2022.4.28 562.43 0.395833 4.75 养羊  
19 西苏信用社 李建国 10000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 10000.00 2020/7/29 2023/7/28 120.07 0.395833 4.75 养羊  
20 西苏信用社 李保雷 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020/7/30 2023/7/29 240.14 0.395833 4.75 超市扩大规模  
21 西苏信用社 徐永群 10000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 10000.00 2020.10.29 2023.10.29 120.07 0.395833 4.75 橱柜、加工  
26 西河庄信用社 李国平 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020/9/9 2023/9/8 240.14 0.395833 4.75 蔬菜大棚  
27 岐辛寨信用社 李岭科 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2021/11/19 2024/11/19 587.71 0.3875 4.65 养羊  
28 界河店信用社 李志永 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2020/10/30 2023/10/30 600.35 0.395833 4.75 蔬菜水果销售  
30 广府信用社 李士飞 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020/7/28 2023/7/27 240.14 0.395833 4.75 蔬菜大棚  
31 广府信用社 王华强 10000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 10000.00 2020/11/2 2023/11/2 120.07 0.395833 4.75 大蒜种植  
32 广府信用社 马谭存 10000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 10000.00 2020/11/2 2023/11/2 120.07 0.395833 4.75 蔬菜大棚  
33 东张固信用社 燕利强 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2019/5/23 2022/5/22 562.43 0.395833 4.75 蔬菜种植  
36 东杨庄信用社 李素娥 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020/10/31 2023/10/31 240.14 0.395833 4.75 扩大养鸡规模  
38 北两岗信用社 白志喜 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2022/1/25 2025/1/25 581.39 0.383333 4.6 养殖种藕  
39 北卷信用社 崔印芳 30000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 30000.00 2020/8/7 2023/8/6 360.21 0.395833 4.75 卖菜,水果  
40 北卷信用社 张飞强 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020/8/8 2023/8/7 240.14 0.395833 4.75 小吃店  
41 北卷信用社 李建国 30000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 30000.00 2020/11/19 2023/11/19 360.21 0.395833 4.75 养羊  
42 北卷信用社 李雷涛 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020/11/19 2023/11/19 240.14 0.395833 4.75 养殖肉鸽  
43 北卷信用社 张彦杰 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2022/7/12 2025/7/12 562.43 0.307833 4.45 养殖  
44 北卷信用社 刘兆锋 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2022/7/12 2025/7/12 562.43 0.307833 4.45 途买牛和饲料  
45 苗庄信用社 侯隆珠 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2022/3/29 2025/3/25 581.39 0.395833 4.75 盲人按摩  
  高岳信用社 马永强 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2022/9/9 2025/9/9 543.47 0.358333 4.3 养猪  
46 北卷信用社 张花的 30000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 30000.00 2020/11/19 2023/11/19 360.21 0.395833 4.75 加工标准件  
              合计 13188.79