永年区委农村工作领导小组办公室
关于2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目公示
经永年区委农村工作领导小组2022年11月28日审定,现将2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目予以公示,公示期10天(自2022年11月30日至2022年12月9日)。如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。
附件:永年区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目清单。
监督单位:
1、永年区委农村工作领导小组办公室
单位地址:永年区临洺关镇洺园街6号
监督电话:6835156 邮箱:ynqwngw@163.com
2、省级监督电话:12317或12345
永年区委农村工作领导小组办公室
2022年11月30日
永年区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目清单 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 项目建设内容及建设规模 | 实施
地点 |
投资概算及筹资方式(万元) | 建设期限 | 受益
户数 |
其中:扶持带动脱贫户户数人数 | 其中:扶持带动监对象户数人数 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | ||
投资概算
(万元) |
其中 | |||||||||||||
衔接资金
(万元) |
自筹资金
(万元) |
|||||||||||||
1 | 永合会镇小油村生猪屠宰场项目 | 产业发展 | 新建 | 建设现代化、标准化屠宰加工厂1座,年生猪屠宰5万头 | 小油村 | 1000.0000 | 300.0000 | 700.0000 | 2023年12月 | 全村439户农户受益 | 扶持带动脱贫户5户27人 | 扶持带动动态监测户2户9人 | 增加村集体经济收入,带动5户脱贫户、2户动态监测户增收 | 全村群众参与。项目重点对5户脱贫户、2户动态监测户带动帮扶,也带动其他农户发展 |
2 | 永合会镇东杨窑养殖大棚 | 产业发展 | 新建 | 养羊、牛大棚3个,每个长50米宽10米 | 东杨窑 | 65.0000 | 60.0000 | 5.0000 | 2023年12月 | 全村272户农户受益 | 扶持带动脱贫户3户12人 | 扶持带动动态监测户1户1人 | 增加村集体经济收入,带动3户脱贫户、1户动态监测户增收 | 全村群众参与。项目重点对3户脱贫户、1户动态监测户带动帮扶,也带动其他农户发展 |
3 | 小龙马乡北护驾村蒜薹、大蒜储存冷库 | 产业发展 | 新建 | 建设600㎡蒜薹储藏冷库及购置制冷设备 | 北护驾村西南 | 160.0000 | 160.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村1120户农户受益 | 扶持带动脱贫户6户20人 | 扶持带动监对象户3户9人 | 增加村集体经济收入,带动1户脱贫户、0户动态监测户增收 | 全村群众参与。项目重点对1户脱贫户、0户动态监测户带动帮扶,也带动其他农户发展 |
4 | 西苏镇三塔村养殖厂 | 产业发展 | 新建 | 建设11个养殖大棚及配套设施 | 村西 | 350.0000 | 300.0000 | 50.0000 | 2023年12月 | 全村775户农户受益 | 扶持带动脱贫户1户2人 | 扶持带动动态监测户1户2人 | 增加村集体经济收入,带动1户脱贫户、0户动态监测户增收 | 全村群众参与。项目重点对1户脱贫户、0户动态监测户带动帮扶,也带动其他农户发展 |
5 | 永合会镇东杨窑红薯育苗基地及深加工 | 产业发展 | 新建 | 育苗温室大棚3个,设备一套及厂房 | 东杨窑 | 80.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村272户农户受益 | 扶持带动脱贫户3户12人 | 扶持带动动态监测户1户1人 | 增加村集体经济收入,带动3户脱贫户、1户动态监测户增收 | 全村群众参与。项目重点对3户脱贫户、1户动态监测户带动帮扶,也带动其他农户发展 |
6 | 洺河岸面业有限公司面条生产线项目 | 产业发展 | 新建 | 建设一条日产50吨挂面生产线 | 何营村 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村1130户农户受益 | 扶持带动脱贫户9户36人 | 扶持带动监对象户3户13人 | 增加村集体经济收入,带动1户脱贫户、1户动态监测户增收 | 全村群众参与。项目重点对1户脱贫户、1户动态监测户带动帮扶,也带动其他农户发展 |
7 | 永合会镇冀窑王解现养殖场 | 产业发展 | 新建 | 建设养鸡、养猪、养羊大棚8个 | 冀窑 | 120.0000 | 120.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村550户农户受益 | 扶持带动脱贫户8户29人 | 扶持带动动态监测户0户0人 | 增加村集体经济收入,带动8户脱贫户、0户动态监测户增收 | 全村群众参与。项目重点对8户脱贫户、0户动态监测户带动帮扶,也带动其他农户发展 |
8 | 西河庄乡善寨村冷库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 建设占地2500㎡四仓冷库及配套设施 | 善寨村南 | 240.0000 | 240.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村520户农户受益 | 扶持带动脱贫户3户10人 | 扶持带动动态监测户4户16人 | 增加村集体经济收入,带动3户脱贫户、4户动态监测户增收 | 全村群众参与。项目重点对3户脱贫户、4户动态监测户带动帮扶,也带动其他农户发展 |
9 | 永合会镇焦窑养殖场 | 产业发展 | 改建 | 扩建养猪场 | 焦窑村 | 600.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 2023年12月 | 全村286户农户受益 | 扶持带动脱贫户5户22人 | 扶持带动动态监测户0户0人 | 增加村集体经济收入,带动5户脱贫户、0户动态监测户增收 | 全村群众参与。项目重点对5户脱贫户、0户动态监测户带动帮扶,也带动其他农户发展 |
10 | 永合会镇冀窑武冬强养殖场 | 产业发展 | 新建 | 建设养鸡、养猪、养羊大棚10个 | 冀窑 | 180.0000 | 180.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村550户农户受益 | 扶持带动脱贫户8户29人 | 扶持带动动态监测户0户0人 | 增加村集体经济收入,带动8户脱贫户、0户动态监测户增收 | 全村群众参与。项目重点对8户脱贫户、0户动态监测户带动帮扶,也带动其他农户发展 |
11 | 仁粮科技智慧农业教研学基地项目 | 产业发展 | 入股 | 支持建设基地建设及配套设施 | 北两岗村 | 200.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全区农户受益 | 扶持带动全区脱贫户 | 扶持带动全区动态监测户 | 增加区政府收益,带动全区脱贫户、动态监测户增收 | 项目重点对全区脱贫户、动态监测户带动扶持,也带动其他农户发展 |
12 | 西部示范区产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 建设养殖、种植、杂粮、有机、旅游等项目 | 永合会镇涉及的村 | 200.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 西部农户受益 | 扶持带动西部脱贫户 | 扶持带动西部动态监测户 | 增加西部乡镇政府收益,带动全镇脱贫户、动态监测户增收 | 项目重点对西部乡镇脱贫户、动态监测户带动扶持,也带动其他农户发展 |
13 | 中央厨房(有机预制菜)项目 | 产业发展 | 入股 | 支持建设中央厨房(有机预制菜)及配套设施建设 | 西河庄乡、小龙马乡涉及的村 | 300.0000 | 300.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全区农户受益 | 扶持带动全区脱贫户 | 扶持带动全区动态监测户 | 增加区政府收益,带动全区脱贫户、动态监测户增收 | 项目重点对全区脱贫户、动态监测户带动扶持,也带动其他农户发展 |
14 | 源沃肥业大棚建设项目 | 产业发展 | 入股 | 支持建设温室蔬菜大棚 | 尚故 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全区农户受益 | 扶持带动全区脱贫户 | 扶持带动全区动态监测户 | 增加区政府收益,带动全区脱贫户、动态监测户增收 | 项目重点对全区脱贫户、动态监测户带动扶持,也带动其他农户发展 |
15 | 新海肉鸡养殖项目 | 产业发展 | 入股 | 支持白羽肉鸡场及配套设施建设 | 永被林场 | 300.0000 | 300.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全区农户受益 | 扶持带动全区脱贫户 | 扶持带动全区动态监测户 | 增加区政府收益,带动全区脱贫户、动态监测户增收 | 项目重点对全区脱贫户、动态监测户带动扶持,也带动其他农户发展 |
16 | 一二三产业融合发展模式探索项目 | 产业发展 | 新建 | 建设一二三产业融合项目中的产业发展项目 | 李沟村、刘窑村 | 300.0000 | 300.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 永合会镇、界河店乡农户受益 | 扶持带动两个乡镇脱贫户 | 扶持带动两个乡镇动态监测户 | 增加永合会镇政府和界河店乡政府收益,带动两个乡镇脱贫户、动态监测户增收 | 项目重点对两个乡镇脱贫户、动态监测户带动扶持,也带动其他农户发展 |
17 | 扶贫小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 补贴 | 对于五万元(含)以下的贷款贴息 | 全区17个乡镇 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全区脱贫户、动态监测户 | 扶持带动全区脱贫户 | 扶持带动全区动态监测户 | 采取贷款户先垫付利息,政府后补贴的方式进行 | 落实产业帮扶,减轻小额贷款的脱贫户、监测对象的负担,增加收入 |
18 | 张西堡镇杜屯村街道硬化项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 建设2600㎡13㎝水泥砼面层路基等 | 杜屯村村中间 | 23.0000 | 20.7000 | 2.3000 | 2023年12月 | 全村357户农户受益 | 扶持带动脱贫户13户67人 | 扶持带动动态监测户0户0人 | 改善村庄人居环境,使全村群众受益 | 全村群众参与 |
19 | 张西堡镇豆下乡村街道硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 建设1680㎡15㎝水泥砼面层路基等 | 豆下乡村纺织厂街 | 20.0000 | 16.8000 | 3.2000 | 2023年12月 | 全村347户农户受益 | 扶持带动脱贫户4户14人 | 扶持带动动态监测户1户2人 | 改善村庄人居环境,使全村群众受益 | 全村群众参与 |
20 | 刘营镇卢刘营村文化广场建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 新建文化广场760平方 | 卢刘营村 | 28.5000 | 20.0000 | 8.5000 | 2023年12月 | 全村400户农户受益 | 扶持带动脱贫户5户15人 | 扶持带动动态监测户0户0人 | 改善人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
21 | 刘营镇卢刘营村便道硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 硬化村内便道2000米 | 卢刘营村 | 27.0000 | 18.0000 | 9.0000 | 2023年12月 | 全村400户农户受益 | 扶持带动脱贫户5户15人 | 扶持带动动态监测户0户0人 | 改善人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
22 | 刘营镇卢刘营村街道硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 新增硬化村内四条街道,共计242米 | 卢刘营村 | 29.0000 | 20.0000 | 9.0000 | 2023年12月 | 全村400户农户受益 | 扶持带动脱贫户5户15人 | 扶持带动动态监测户0户0人 | 改善人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
23 | 界河店乡西大屯村街道硬化 | 乡村建设行动 |
改建 |
铺设7600x5=38000㎡柏油路 | 西大屯村 | 250.0000 | 235.0000 | 15.0000 | 2023年12月 | 全村614户农户受益 | 扶持带动脱贫户23户43人 | 扶持带动动态监测对象3户8人 | 改善村庄人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
24 | 刘营镇榆林东修建健身广场项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 新建健身广场4660平方米 | 村中央 | 30.0000 | 20.0000 | 10.0000 | 2023年12月 | 全村456户农户受益 | 扶持带动脱贫户11户46人 | 扶持带动动态监测户1户6人 | 改善人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
25 | 刘营镇榆林东排水道管项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 铺设600mm管道,长度550米 | 育才路 | 29.8000 | 20.0000 | 9.8000 | 2023年12月 | 全村456户农户受益 | 扶持带动脱贫户11户46人 | 扶持带动动态监测户1户6人 | 改善人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
26 | 永合会镇焦窑村太阳能路灯 | 乡村建设行动 | 新建 | 安装太阳能路灯70盏 | 焦窑村 | 21.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村286户农户受益 | 扶持带动脱贫户5户22人 | 扶持带动动态监测户0户0人 | 改善村庄人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
27 | 永合会镇李沟村污水治理 | 乡村建设行动 | 新建 | 铺设600mm管道,长度1500米 | 李沟村 | 50.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村507户农户受益 | 扶持带动脱贫户6户19人 | 扶持带动动态监测户0户0人 | 改善村庄人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
28 | 永合会镇李沟村太阳能灯 | 乡村建设行动 | 新建 | 安装太阳能路灯110盏 | 李沟村 | 7.7000 | 7.7000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村507户农户受益 | 扶持带动脱贫户6户19人 | 扶持带动动态监测户0户0人 | 改善村庄人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
29 | 永合会镇李沟村街道硬化 | 乡村建设行动 | 新建 | 建设28800㎡15㎝水泥砼面层路基等 | 李沟村 | 198.0000 | 198.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村507户农户受益 | 扶持带动脱贫户6户19人 | 扶持带动动态监测户0户0人 | 改善村庄人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
30 | 西苏镇三塔村光明路东段铺设沥青路面 | 乡村建设行动 |
改建 |
光明路东段约2200平米路面刮花打毛路基及铺设5厘米厚沥青路面 | 光明路东段 | 24.0000 | 19.0000 | 5.0000 | 2023年12月 | 全村775户农户受益 | 扶持带动脱贫户1户2人 | 扶持带动动态监测户1户2人 | 改善村庄人居环境,提高群众生活幸福感 | 全村群众参与 |
31 | 西苏镇三塔村排水管网铺设及污水处理 | 乡村建设行动 | 新建 | 1800米下水管道铺设及污水处理 | 全村 | 350.0000 | 300.0000 | 50.0000 | 2023年12月 | 全村775户农户受益 | 扶持带动脱贫户1户2人 | 扶持带动动态监测户1户2人 | 改善村庄人居环境,使全村群众受益 | 全村群众参与 |
32 | 永合会镇小油村全村下水道管网 | 乡村建设行动 | 新建 | 铺设600mm管道,全长7000米 | 小油村 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村439户农户受益 | 扶持带动脱贫户5户27人 | 扶持带动动态监测户2户9人 | 改善村庄人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
33 | 永合会镇小油村街道硬化 | 乡村建设行动 | 新建 | 建设5000㎡15㎝水泥砼面层路基等 | 小油村 | 50.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村439户农户受益 | 扶持带动脱贫户5户27人 | 扶持带动动态监测户2户9人 | 改善村庄人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
34 | 界河店乡北两岗村街道硬化 | 乡村建设行动 |
改建 |
建设2471㎡15cm水泥砼面层、路基等, | 村北进村路育才路 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村909户农户受益 | 扶持带动脱贫户8户30人 | 扶持带动动态监测户1户3人 | 改善村庄人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
35 | 张西堡镇杜屯村街道硬化项目 | 乡村建设行动 | 扩建 | 建设2700㎡13㎝水泥砼面层路基等 | 杜屯村村南 | 24.0000 | 21.6000 | 2.4000 | 2023年12月 | 全村357户农户受益 | 扶持带动脱贫户13户67人 | 扶持带动动态监测户0户0人 | 改善村庄人居环境,使全村群众受益 | 全村群众参与 |
36 | 小龙马乡北护驾村孟川大街道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 建设160*3,480㎡15cm砼面层,含路基等 | 北护驾村孟川大街 | 4.8000 | 4.8000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村1120户农户受益 | 扶持带动脱贫户6户20人 | 扶持带动监对象户3户9人 | 改善村庄人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
37 | 小龙马乡北护驾村一队大街道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 建设300*3.5,1050㎡15cm砼面层 | 北护驾村一队大街 | 10.5000 | 10.5000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村1120户农户受益 | 扶持带动脱贫户6户20人 | 扶持带动监对象户3户9人 | 改善村庄人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
38 | 永合会镇焦窑污水治理 | 乡村建设行动 | 改建 | 修建排水管道长2000米 | 焦窑村 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村286户农户受益 | 扶持带动脱贫户5户22人 | 扶持带动动态监测户0户0人 | 改善村庄人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
39 | 永合会镇东杨窑污水管网 | 乡村建设行动 | 改建 | 建设5500米污水管网 | 东杨窑 | 150.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村272户农户受益 | 扶持带动脱贫户3户12人 | 扶持带动动态监测户1户1人 | 提高村民经济收入 | 全村群众参与 |
40 | 小龙马乡北护驾村二队大街道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 建设300*3.5,1050㎡15cm砼面层 | 北护驾村二队大街 | 10.5000 | 10.5000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村1120户农户受益 | 扶持带动脱贫户6户20人 | 扶持带动监对象户3户9人 | 改善村庄人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
41 | 界河店乡北界河店村街道硬化 | 乡村建设行动 |
改建 |
建设内容300米长1500平方沥青路面。其中,拆除原水泥路面,铺设下水管网,铺设水稳混凝土及沥青路面 | 御路东街 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全村836户农户受益 | 扶持带动脱贫户18户110人 | 扶持带动动态监测户2户4人 | 改善村庄人居环境,使全村群众收益 | 全村群众参与 |
42 | 新海产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 建设18cm,3300㎡水泥砼面层、基层 | 永北林场 | 40.0000 | 40.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 新海肉鸡养殖场职工 | 扶持带动有关脱贫户 | 扶持带动有关动态监测户 | 改善生产条件,促进规模化、现代化 | 有关群众 |
43 | 博远产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 建设15-18cm,8500㎡水泥砼面层、基层 | 北两岗村 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 博远粮油公司职工 | 扶持带动有关脱贫户 | 扶持带动有关动态监测户 | 改善生产条件,促进规模化、现代化 | 有关群众 |
44 | 2023年补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础短板建设奖补项目 | 乡村建设行动 | 新建、改建 | 对全区必要的人居环境整治和小型公益性设施短板项目进行奖补 | 全区17个乡镇 | 900.0000 | 630.0000 | 270.0000 | 2023年12月 | 全区涉及村农户受益 | 扶持带动全区涉及村脱贫户 | 扶持带动全区动态监测户 | 改善涉及村庄人居环境,使涉及村群众收益 | 涉及村群众参与 |
45 | 洺李线产业带重点村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建、改建 | 建设涉及村基础设施和人居环境整治项目 | 小龙马乡等 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 涉及村农户受益 | 扶持带动涉及村脱贫户 | 扶持带动涉及村动态监测户 | 改善涉及村庄人居环境,使涉及村群众收益 | 涉及村群众参与 |
46 | 西部示范区乡村建设行动项目 | 乡村建设行动 | 新建、改建 | 建设涉及村基础设施和人居环境整治项目 | 永合会镇涉及的村 | 500.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 西部涉及村农户受益 | 扶持带动西部涉及村脱贫户 | 扶持带动西部涉及村动态监测户 | 改善西部涉及村庄人居环境,使涉及村群众收益 | 西部涉及村群众参与 |
47 | 东部示范区乡村建设行动建设项目 | 乡村建设行动 | 新建、改建 | 建设涉及村基础设施和人居环境整治项目 | 广府镇涉及的村 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 东部涉及村农户受益 | 扶持带动东部涉及村脱贫户 | 扶持带动东部涉及村动态监测户 | 改善东部涉及村庄人居环境,使涉及村群众收益 | 东部涉及村群众参与 |
48 | 脱贫劳动力(含监测帮扶对象)跨省跨市就业一次性交通补助项目 | 就业项目 | 补贴 | 对发生交通费用的跨省跨市脱贫劳动力一次性交通补助 | 全区17个乡镇 | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全区脱贫户、动态监测户 | 扶持带动全区脱贫户 | 扶持带动全区动态监测户 | 对发生交通费用的跨省跨市务工就业脱贫劳动力适当安排一次性交通补助 | 落实就业帮扶,促进跨省跨市脱贫劳动力稳定就业和就业增收 |
49 | 脱贫人口(含监测帮扶对象)劳动技能培训项目 | 就业项目 | 补贴 | 采取线上线下技能培训 | 全区17个乡镇 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全区脱贫户、动态监测户 | 扶持带动全区脱贫户 | 扶持带动全区动态监测户 | 对返乡在乡脱贫劳动力采取线上线下方式进行培训,提高劳动技能 | 落实就业帮扶,促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收 |
50 | “雨露计划”补助项目 | 巩固三保障成果 | 补贴 | 脱贫户(含监测帮扶对象户)中在校学生,每生每学年3000元补助金 | 全区17个乡镇 | 73.0000 | 73.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全区脱贫户、动态监测户 | 扶持带动全区脱贫户 | 扶持带动全区动态监测户 | 脱贫户(含监测帮扶对象户)中接受中、高等职业教育且取得正式全日制学籍的在校生,在享受国家职业教育资助政策的同时,每生每学年3000元补助金 | 落实就业帮扶,减轻有关脱贫户(含监测帮扶对象)在校学生学习费用负担,增加收入。 |
51 | 2023年项目管理费项目 | 项目管理费 | 服务费 | 项目前期设计、评审、招标、监理、以及验收等 | 全区17个乡镇 | 40.0000 | 40.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全区农户(含脱贫户、动态监测户) | 扶持带动全区脱贫户 | 扶持带动全区动态监测户 | 主要用于项目前期设计、评审、招标、监理、以及验收等与项目管理有关的支出 | 规范项目管理,使项目达到预期绩效 |
52 | 扶贫项目资产风险评估资金项目 | 其他项目 | 服务费 | 委托第三方公司评估有关风险 | 全区17个乡镇 | 45.0000 | 45.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全区农户(含脱贫户、动态监测户) | 扶持带动全区脱贫户 | 扶持带动全区动态监测户 | 通过购买服务的方式,委托第三方评估公司对所有入股企业、新入股企业、扶贫资产、资产处置等进行风险评估 | 通过购买服务的方式,委托第三方评估公司对所有入股企业、新入股企业、扶贫资产、资产处置等进行了风险评估,有效防止了资产流失、闲置等问题 |
53 | 对衔接资金项目绩效评估项目 | 其他项目 | 服务费 | 对衔接资金和项目进行绩效评估、竣工结算(决算)审计等 | 全区17个乡镇 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 2023年12月 | 全区农户(含脱贫户、动态监测户) | 扶持带动全区脱贫户 | 扶持带动全区动态监测户 | 聘请有资质的会计师事务所等中介机构,对衔接资金和项目进行绩效评估等 | 力求尽早见效,加快项目实施和资金支出进度;注重增收实效,进一步完善联农带农机制;严肃财经纪律,进一步规范资金使用管理 |