邯郸市永年区乡村振兴局
关于2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和
乡村振兴项目库公示公告
经永年区农村工作领导小组并区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组审定,现将2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库予以公告,公告期为10天(2022年5月10日至2022年5月19日)。
监督单位名称和地址:邯郸市永年区乡村振兴局、洺园街3号
联系电话及电子邮箱:0310-6835156 ynqxczxj@163.com
永年区2022年乡村振兴项目库清单 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 申报时间 | 责任部门 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 计划实施年度 | 备注 |
1 | 邯郸市新海农业科技有限公司生态环保型白羽肉鸡养殖二厂项目 | 产业项目 | 入股 | 永年区永北林场北区 | 2021年11月 | 区乡村振兴局 | 支持建设标准化鸡舍24栋、面积3456㎡;库房2个、800㎡ | 400 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全区农户(含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益加分红,区财政至少增加年收益24万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
2 | 河北可利尔种业有限公司良种繁育项目 | 产业项目 | 入股 | 永年区 | 2021年11月 | 区乡村振兴局 | 支持良种研发、繁育,土地流转、托管等 | 400 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全区农户(含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益加分红,区财政至少增加年收益24万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
3 | 源沃肥业发酵秸秆畜禽粪仓储厂棚项目 | 产业项目 | 入股 | 讲武镇尚古村西 | 2021年11月 | 区乡村振兴局 | 支持建设砖混加钢管结构日光大棚3000㎡ | 400 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全区农户(含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益加分红,区财政至少增加年收益24万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
4 | 邯郸市 顶鲜食 品有限 公司冷库建设项目 |
产业项目 | 入股 | 西苏镇三塔村 | 2021年11月 | 区乡村振兴局 | 支持建设食品储存冷库350㎡ | 100 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全区农户(含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益加分红,区财政至少增加年收益6万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
5 | 河北华帅禽业育种有限公司蛋鸡舍建设项目 | 产业项目 | 入股 | 西河庄乡甄庄 | 2021年11月 | 区乡村振兴局 | 支持建设700㎡蛋鸡舍及配套设施 | 100 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金(省级衔接资金50万元) | 全区农户(含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益加分红,区财政至少增加年收益6万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
6 | 邯郸市永年区现海葡萄专业合作社葡萄大棚项目 | 产业项目 | 入股 | 张西堡镇伊下乡村西 | 2021年11月 | 区乡村振兴局 | 支持建设15亩葡萄日光温室连体大棚 | 100 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全区农户(含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益加分红,区财政至少增加年收益6万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
7 | 香环手工虎头鞋文化技艺传承基地建设项目 | 产业项目 | 入股 | 张西堡镇李庄村南 | 2021年11月 | 区乡村振兴局 | 支持建设4000㎡厂房和办公房 | 100 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全区农户(含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益加分红,区财政至少增加年收益6万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
8 | 洺李线产业带沿线村庄人居环境整治项目 | 基础设施项目 | 新建、改建 | 西苏镇、小龙马乡、广府镇洺李线两侧村庄 | 2021年11月 | 区乡村振兴局 | 洺李线过村段面貌整治、沿线村庄人居环境整治和小型公益性基础设施建设 | 500 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洺李线沿线村庄农户(包含脱贫户、动态监测户) | 改善沿线村庄基础设施条件,使沿线村庄农户(包含脱贫户、动态监测户)受益,提高群众满意度 | 是 | 改善沿线村庄基础设施条件,提升居住环境,方便群众生产生活,使沿线村庄农户(包含脱贫户、动态监测户)受益 | 2022年 | |
9 | 滏阳河沿线村庄美丽乡村创建提升项目 | 基础设施项目 | 新建、改建 | 张西堡镇、西河庄乡、广府镇沿线村庄 | 2021年11月 | 区乡村振兴局 | 沿线村庄基础设施建设、村容村貌提升 | 240 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 滏阳河沿线村庄农户(包含脱贫户、动态监测户) | 改善滏阳河沿线村庄基础设施条件,使24个村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益,提高群众满意度 | 是 | 改善滏阳河沿线村庄基础设施条件,方便群众生产生活,使24个村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益 | 2022年 | |
10 | 区级美丽乡村创建基础设施建设项目 | 基础设施项目 | 新建、改建 | 全区17个乡镇68个村庄 | 2021年11月 | 17个乡镇 | 村庄基础设施建设、村容村貌提升 | 340 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全区68个村庄农户(包含脱贫户、动态监测户) | 改善村庄基础设施条件,使68个村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益,提高群众满意度 | 是 | 改善村庄基础设施条件,方便群众生产生活,使68个村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益 | 2022年 | |
11 | 积存垃圾治理、清运项目 | 基础设施项目 | 新建、改建 | 全区所有村庄 | 2021年11月 | 17个乡镇 | 积存垃圾治理、清运 | 200 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全区农户(包含脱贫户、动态监测户) | 治理、清运积存垃圾,使全区农户(包含脱贫户、动态监测户)受益,提高群众满意度 | 是 | 治理、清运积存垃圾,方便群众生产生活,使全区农户(包含脱贫户、动态监测户)受益 | 2022年 | |
12 | 急需的村庄街道硬化、污水处理项目 | 基础设施项目 | 新建、改建 | 急需的全区部分村庄 | 2021年11月 | 涉及乡镇 | 街道硬化、便道硬化、污水处理 | 423 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全区部分村庄农户(包含脱贫户、动态监测户) | 改善部分村庄基础设施条件,使涉及村庄农户(包含脱贫户、动态监测户)受益,提高群众满意度 | 是 | 改善部分村庄基础设施条件,方便群众生产生活,使涉及的村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益 | 2022年 | |
13 | 李二八寨年产千吨脱水蔬菜项目 | 产业项目 | 新建 | 西河庄乡李二八寨村 | 2021年11月 | 西河庄乡政府 | 建设生产车间800㎡;库房200㎡;购置去皮机等设备16台 | 100 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全村农户(含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益,村集体增加年收益6万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
14 | 永北村蔬菜日光温室大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 广府镇永北村西南 | 2021年11月 | 广府镇政府 | 建设新型保温材料日光温室2栋、面积2160㎡ | 50 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全村农户(含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益,村集体增加年收益3万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
15 | 广府农业现代化园区智能温室大棚及配套设施建设项目 | 产业项目 | 新建 | 广府镇东街村东 | 2021年11月 | 广府镇政府 | 支持建设智能温室大棚3000㎡及配套设施 | 50 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全村农户(含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益,村集体增加年收益3万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
16 | 小油村种猪场育肥猪场建设项目 | 产业项目 | 新建 | 永合会镇小油村 | 2021年11月 | 永合会镇政府 | 建设育肥猪场1000㎡ | 20 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全村农户(含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益,村集体增加年收益1.2万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
17 | 北河庄村育苗大棚项目 | 产业项目 | 新建 | 西河庄乡北河庄村 | 2021年11月 | 西河庄乡政府 | 建设新型保温材料日光温室2300㎡ | 50 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全村农户(含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益,村集体增加年收益3万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
18 | 滏阳河右岸亲水路建设项目 | 产业配套基础设施项目 | 新建 | 滏阳河右岸 | 2021年11月 | 区乡村振兴局 | 水稳层铺设、路沿石铺设、彩色柏油路面铺设 | 150 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 24个村农户(包含脱贫户、动态监测户) | 改善滏阳河旅游产业基础设施条件,使24个村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益,提高群众满意度 | 是 | 改善滏阳河旅游产业基础设施条件,方便群众生产生活,使24个村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益 | 2022年 | |
19 | 正西乡冷库建设项目 | 产业项目 | 新建 | 正西乡东高固 | 2021年11月 | 正西乡政府 | 建设面积土地1200平方米,房屋建设面积800平方米 | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全乡17个村农户及脱贫户受益。 | 按照6%的保底收益,乡政府增加年收益4.8万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
20 | 辛庄堡乡产业路项目 | 产业配套基础设施项目 | 新建、改建 | 辛庄堡乡韩庄、后司郭庄、河西村等 | 2021年11月 | 辛庄堡乡 | 路基、水泥路面硬化11600㎡ | 100 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 9个村农户(包含脱贫户、动态监测户) | 改善田间基础设施条件,使9个村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益,提高群众满意度 | 是 | 改善田间基础设施条件,方便群众生产生活,使9个村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益 | 2022年 | |
21 | 马到固村产业路项目 | 产业配套基础设施项目 | 新建、改建 | 小龙马乡马到固村 | 2021年11月 | 小龙马乡 | 路基、水泥路面硬化2100㎡ | 20 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全村农户(包含脱贫户、动态监测户) | 改善田间基础设施条件,使全村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益,提高群众满意度 | 是 | 改善田间基础设施条件,方便群众生产生活,使全村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益 | 2022年 | |
22 | 邓底村产业路项目 | 产业配套基础设施项目 | 新建、改建 | 永合会镇邓底村 | 2021年11月 | 西阳城乡 | 路基、水泥路面硬化2250㎡ | 22 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全村农户(包含脱贫户、动态监测户) | 改善田间基础设施条件,使全村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益,提高群众满意度 | 是 | 改善田间基础设施条件,方便群众生产生活,使全村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益 | 2022年 | |
23 | 北护驾大蒜展馆建设项目 | 产业配套基础设施项目 | 改建 | 小龙马乡北护驾村 | 2021年11月 | 小龙马乡政府 | 建设大蒜展示大厅1500㎡及展示设备等 | 50 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 周边村农户(包含脱贫户、动态监测户) | 集中展示永年大蒜各种产品,提高永年大蒜知名度 | 是 | 提升永年大蒜影响力,带动周边种植户的大蒜种植积极性,增加农户(包含脱贫户、动态监测户)收入 | 2022年 | |
24 | 辛庄堡乡 西七急村 大棚种植 项目 |
产业项目 | 新建 |
西七急村北开发路路东 | 2021年9月 | 辛庄堡乡 | 建设(90米*12*5.5米)及配套设施温室大棚70个 | 1750 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全乡农户(包含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益,乡政府增加年收益105万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
25 | 辛庄堡乡赵庄东村养殖大棚项目 | 产业项目 | 新建 | 赵庄东村北 | 2021年11月 | 辛庄堡乡 | 建设养殖大棚10栋,购置养殖设备 | 300 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全乡农户(包含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益,乡政府增加年收益18万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
26 | 辛庄堡乡强司郭庄村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 前司郭庄庄村东 | 2021年11月 | 辛庄堡乡 | 新建路基、建设水泥路面硬化4050㎡ | 40.5 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全村农户(包含脱贫户、动态监测户) | 改善村内基础设施条件,方便群众生产生活,使全村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益 | 是 | 改善村内基础设施条件,方便群众生产生活,使全村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益 | 2022年 | |
27 | 讲武镇大讲武村禽粪仓储项目 | 产业项目 | 新建 | 大讲武 村西 |
2021年11月 | 讲武镇 | 建设发酵秸秆畜禽粪仓储厂棚10000㎡ | 600 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全乡农户(包含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益,乡政府增加年收益36万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
28 | 曲陌乡尧子营村街道硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 尧子营村 | 2021年11月 | 曲陌乡 | 路基、硬化水泥路面道路8000㎡ | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全村农户(包含脱贫户、动态监测户) | 改善村内基础设施条件,方便群众生产生活,使全村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益 | 是 | 改善村内基础设施条件,方便群众生产生活,使全村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益 | 2022年 | |
29 | 曲陌乡北卷西村大棚项目 | 产业项目 | 新建 | 北卷西村 | 2021年11月 | 曲陌乡 | 建设5栋蔬菜大棚 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全乡农户(包含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益,乡政府增加年收益6万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
30 | 曲陌乡北卷东村大棚项目 | 产业项目 | 新建 | 北卷东村 | 2021年11月 | 曲陌乡 | 建设4栋蔬菜大棚 | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全乡农户(包含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益,乡政府增加年收益4.8万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
31 | 曲陌乡西旧寨村养殖项目 | 产业项目 | 新建 | 西旧寨村 | 2021年11月 | 曲陌乡 | 新建肉鸡、蛋鸡养殖场2个 | 60 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全村农户,包括(脱贫户、监测对象 ) | 按照6%的保底收益,乡政府增加年收益3.6万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
32 | 曲陌乡西旧寨村种植项目 | 产业项目 | 新建 | 西旧寨村 | 2021年11月 | 曲陌乡 | 新建光温室连栋大棚2个 | 300 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全乡农户(包含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益,乡政府增加年收益18万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
33 | 正西乡东一村街道硬化项目 | 基础设施 | 改建 | 东一村 | 2021年11月 | 正西乡 | 硬化村内道路1560㎡ | 12.48 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全村农户,包括(脱贫户、监测对象 ) | 改善村内基础设施条件,使627户农户,其中7户脱贫户、监测对象受益,提高群众满意度 | 是 | 改善村内基础设施条件,方便群众生产生活,使627户农户,其中7户脱贫户、监测对象受益,提高群众满意度 | 2022年 | |
34 | 界河店乡前曹庄街道硬化项目 | 基础设施 | 扩建 改建 |
前曹庄爱民街、府前路 | 2021年11月 | 界河店乡 | 硬化村内道路 7500 ㎡,便道硬化1400 ㎡ | 48.95 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全村农户,包括(脱贫户、监测对象 ) | 改善村内基础设施条件,使 719 户农户,其中 20 户脱贫户、监测对象受益,提高群众满意度 | 是 | 改善村内基础设施条件,方便群众生产生活,使 719户农户,其中 20 户脱贫户、监测对象受益 | 2022年 | |
35 | 西河庄乡前刘寨养殖项目 | 产业项目 | 新建 | 前刘寨村 | 2021年11月 | 西河庄乡 | 占地10亩,年出栏5000头 | 400 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全乡农户(包含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益,乡政府增加年收益24万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
36 | 临洺关镇北西街大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 北西街 | 2021年11月 | 临洺关镇 | 双层棚15架(55米*15米*5.5米)及配套设施 | 150 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全乡农户(包含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益,乡政府增加年收益9万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
37 | 临洺关镇北石口养殖建设项目 | 产业项目 | 新建 | 北石口 | 2021年11月 | 临洺关镇 | 20亩畜牧养殖基地及配套实施 | 150 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全乡农户(包含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益,乡政府增加年收益9万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
38 | 西苏镇三塔村养殖场建设项目 | 产业项目 | 新建 | 三塔村 | 2021年11月 | 西苏镇 | 养猪场4个(3米*70米*17米)及配套设施 | 320 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全乡农户(包含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益,乡政府增加年收益19.2万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
39 | 小龙马乡小龙马村种植大棚项目 | 产业项目 | 新建 | 小龙马村 | 2021年11月 | 小龙马乡 | 30个(55米*15米*5.5米)温室大棚 | 300 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全乡农户(包含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益,乡政府增加年收益18万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
40 | 辛庄堡乡韩庄街道硬化项目 | 基础设施 | 改建 | 韩庄 | 2021年11月 | 辛庄堡乡 | 硬化水泥路面3200㎡ | 32 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全村农户531户,其中贫困户34户 | 改善村内基础设施条件,方便群众生产生活,使全村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益 | 是 | 改善村内基础设施条件,方便群众生产生活,使全村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益 | 2022年 | |
41 | 辛庄堡乡康庄东村养殖项目 | 产业项目 | 新建 | 康庄东村 | 2021年11月 | 辛庄堡乡 | 建设养殖大棚6200㎡ | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全村农户,包括(脱贫户、监测对象 ) | 按照6%的保底收益,村集体增加年收益3万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
42 | 西苏镇周村东街街道硬化项目 | 基础设施 | 改建 | 周村东街 | 2021年11月 | 西苏镇 | 硬化水泥路面3000㎡ | 30 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全村农户,包括(脱贫户、监测对象 ) | 改善村内基础设施条件,方便群众生产生活,使全村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益 | 是 | 改善村内基础设施条件,方便群众生产生活,使全村农户(包含脱贫户、动态监测户)受益 | 2022年 | |
43 | 曲陌乡冯庄村养羊项目 | 产业项目 | 新建 | 冯庄村 | 2021年11月 | 区陌乡 | 建设高标准养羊大棚一个 | 400 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全乡农户(包含脱贫户、动态监测户) | 按照6%的保底收益,乡政府增加年收益24万元 | 是 | 资产收益,用于脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位,项目运营管护、村级公益事业 | 2022年 | |
44 | 扶贫小额信贷贴息项目 | 产业项目 | 补贴 | 全区 | 2021年11月 | 区乡村振兴局 | 对于五万元(含)以下的贷款贴息 | 10 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全区脱贫户、动态监测户 | 采取贷款户先垫付利息,政府后补贴的方式进行 | 是 | 落实产业帮扶,减轻小额贷款的脱贫户、监测对象的负担,增加收入 | 2022年 | |
45 | “雨露计划”补助项目 | 就业帮扶项目 | 补贴 | 全区 | 2021年11月 | 区乡村振兴局 | 脱贫户(含监测帮扶对象户)中在校学生,每生每学年3000元补助金 | 73 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全区脱贫户、动态监测户 | 脱贫户(含监测帮扶对象户)中接受中、高等职业教育且取得正式全日制学籍的在校生,在享受国家职业教育资助政策的同时,每生每学年3000元补助金 | 是 | 落实就业帮扶,减轻有关脱贫户(含监测帮扶对象)在校学生学习费用负担,增加收入。 | 2022年 | |
46 | 脱贫人口(含监测帮扶对象)劳动技能培训项目 | 就业帮扶项目 | 补贴 | 全区 | 2021年11月 | 区乡村振兴局 | 采取线上线下技能培训 | 10 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全区脱贫户、动态监测户 | 对返乡在乡脱贫劳动力采取线上线下方式进行培训,提高劳动技能 | 是 | 落实就业帮扶,促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收 | 2022年 | |
47 | 脱贫劳动力(含监测帮扶对象)跨省跨市就业一次性交通补助项目 | 就业帮扶项目 | 补贴 | 全区 | 2021年11月 | 区乡村振兴局 | 对发生交通费用的跨省跨市脱贫劳动力一次性交通补助 | 12 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全区脱贫户、动态监测户 | 对发生交通费用的跨省跨市务工就业脱贫劳动力适当安排一次性交通补助 | 是 | 落实就业帮扶,促进跨省跨市脱贫劳动力稳定就业和就业增收 | 2022年 | |
48 | 扶贫项目资产风险评估资金项目 | 其他项目 | 服务费 | 全区 | 2021年11月 | 区乡村振兴局 | 委托第三方公司评估有关风险 | 45 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全区农户(含脱贫户、动态监测户) | 通过购买服务的方式,委托第三方评估公司对所有入股企业、新入股企业、扶贫资产、资产处置等进行风险评估 | 是 | 通过购买服务的方式,委托第三方评估公司对所有入股企业、新入股企业、扶贫资产、资产处置等进行了风险评估,有效防止了资产流失、闲置等问题 | 2022年 | |
49 | 项目管理费项目 | 其他项目 | 服务费 | 全区 | 2021年11月 | 区乡村振兴局 | 项目前期设计、评审、招标、监理、以及验收等 | 40 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全区农户(含脱贫户、动态监测户) | 主要用于项目前期设计、评审、招标、监理、以及验收等与项目管理有关的支出 | 是 | 规范项目管理,使项目达到预期绩效 | 2022年 | |
50 | 衔接资金和项目绩效评估费项目 | 其他项目 | 服务费 | 全区 | 2021年11月 | 区乡村振兴局 | 对衔接资金和项目进行绩效评估、竣工结算(决算)审计等 | 10 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 全区农户(含脱贫户、动态监测户) | 聘请有资质的会计师事务所等中介机构,对衔接资金和项目进行绩效评估、竣工结算(决算)审计等 | 是 | 力求尽早见效,加快项目实施和资金支出进度;注重增收实效,进一步完善联农带农机制;严肃财经纪律,进一步规范资金使用管理 | 2022年 | |
51 | 欠发达国有林场巩固提升项目 | 产业项目 | 新建、改建 | 永北林场 | 2022年4月 | 永北林场 | 修建林区道400米;改造看护房112平米;邯郸乡土彩叶树种种质资源收集与利用 | 95 | 欠发达国有林场巩固提升资金 | 全场职工 | 巩固林场产业发展,改善职工工作生活环境 | 是 | 增加林场收益,促进职工增收 | 2022年 | |
9493.9 |