金沙9570登录入口 - 欢迎光临

永年区乡村振兴局2022年第二季度脱贫人口小额信贷贴息名单公示

发布时间: 2022-07-12 16:07:34      发布人:永年区农业农村局

永年区乡村振兴局

2022年第二季度脱贫人口小额信贷贴息名单

公示

为做好2022年第二季度脱贫人口小额信贷贴息对象确认工作,做到公开、公平、公正,现将乡(镇)村2022年第二季度脱贫人口小额信贷贴息名单进行公示。公示时间为10个工作日(2022年06月28日至2022年07月07日),接受社会和群众监督。

投诉监督单位和地址:

邯郸市永年区农业农村局(乡村振兴局)

地址:邯郸市永年区临洺关镇洺园街6号

投诉电话:0310-6835156  邮箱:ynqxczxj@163.com

举报电话:12317或12345

 

附件:永年区脱贫人口小额信贷2022年第二季度贴息表

 

永年区乡村振兴局(公章)

20220628

序号 机构名称 客户名称 客户编号 业务品种 借据金额 签约起始日 到期日期 2季度利息 月利率% 年利率% 贷款用途
1 朱庄信用社 李森 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020/05/30 2023/05/29 242.78 0.395833 4.75 网络销售
2 正西信用社 张茶芳 10000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 10000.00 2020/10/16 2023/10/15 121.39 0.395833 4.75 食品小摊点
3 正西信用社 贾新英 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2020/12/2 2023/12/2 606.94 0.395833 4.75 养殖养羊
4 张西堡信用社 张雪云 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2019/7/25 2022/7/24 606.94 0.395833 4.75 养鸡
5 张西堡信用社 邢玉壮 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020/3/28 2023/3/27 245.42 0.395833 4.75  养羊
6 张西堡信用社 王纪亮 15000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 15000.00 2020.10.22 2022.10.22 180.1 0.395833 4.75 种植玉米小麦
7 张西堡信用社 张志学 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020.10.22 2022.10.22 242.78 0.395833 4.75 养羊
8 张西堡信用社 李海军 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020.10.22 2022.10.22 242.78 0.395833 4.75 养羊
9 永合会信用社 王连英 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2020/10/30 2023/10/30 606.94 0.395833 4.75 养猪
10 永合会信用社 单晓娟 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2021/11/3 2023/11/3 594.17 0.3875 4.65 养羊
11 辛庄堡信用社 康红印 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2019/10/29 2022/10/28 606.94 0.395833 4.75 农资门市
12 辛庄堡信用社 张净沙 30000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 30000.00 2020/4/29 2023/4/28 364.17 0.395833 4.75 种植金银花
13 辛庄堡信用社 李须梅 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2020/11/21 2023/11/21 606.94 0.395833 4.75 农业种植
14 辛庄堡信用社 钱社旺 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2021/10/30 2024/10/30 237.67 0.3875 4.65 养殖
15 小龙马信用社 贾广彬 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00  2019.4.29  2022.4.28 237.5 0.395833 4.75 养兔
16 小龙马信用社 彭风的 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2019.4.29 2022.4.28 244.1 0.395833 4.75 养羊
17 小龙马信用社 余永军 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2019.5.21 2022.5.20 264.71 0.395833 4.75 养殖
18 小龙马信用社 花光辉 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2019.4.29 2022.4.28 244.1 0.395833 4.75 养羊
19 西阳城信用社 白社林 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2019/7/30 2022/7/29 242.78 0.395833 4.75 售卖棺材
20 西苏信用社 李建国 10000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 10000.00 2020/7/29 2023/7/28 121.39 0.395833 4.75 养羊
21 西苏信用社 李保雷 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020/7/30 2023/7/29 242.78 0.395833 4.75 超市扩大规模
22 西苏信用社 徐永群 10000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 10000.00 2020.10.29 2023.10.29 121.39 0.395833 4.75 橱柜、加工
23 西河庄信用社 张群娥 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2019/7/9 2022/7/8 242.78 0.395833 4.75 蔬菜大棚
24 西河庄信用社 张红江 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2019/7/23 2022/7/22 242.78 0.395833 4.75 蔬菜大棚
25 西河庄信用社 刘丽平 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2019/7/27 2022/7/26 242.78 0.395833 4.75 蔬菜大棚
26 西河庄信用社 吕文忠 30000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 30000.00 2019/7/31 2022/7/30 364.17 0.395833 4.75 养羊
27 西河庄信用社 赵英桃 30000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 30000.00 2019/7/31 2022/7/30 364.17 0.395833 4.75 蔬菜大棚
28 西河庄信用社 李国平 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020/9/9 2023/9/8 242.78 0.395833 4.75 蔬菜大棚
29 岐辛寨信用社 李岭科 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2021/11/19 2024/11/19 594.17 0.3875 4.65 养羊
30 界河店信用社 刘红彦 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2019/6/13 2022/6/12 540.97 0.395833 4.75 养羊
31 界河店信用社 李志永 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2020/10/30 2023/10/30 606.94 0.395833 4.75 蔬菜水果销售
32 广府信用社 王书贤 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2019/7/19 2022/7/18 242.78 0.395833 4.75 买三轮车
33 广府信用社 李士飞 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020/7/28 2023/7/27 242.78 0.395833 4.75 蔬菜大棚
34 广府信用社 王华强 10000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 10000.00 2020/11/2 2023/11/2 121.39 0.395833 4.75 大蒜种植
35 广府信用社 马谭存 10000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 10000.00 2020/11/2 2023/11/2 121.39 0.395833 4.75 蔬菜大棚
36 东张固信用社 燕利强 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2019/5/23 2022/5/22 376.04 0.395833 4.75 蔬菜种植
37 东杨庄信用社 王志刚 30000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 30000.00 2019/9/29 2022/9/28 364.17 0.395833 4.75 养猪
38 东杨庄信用社 杨现周 30000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 30000.00 2019/9/29 2022/9/28 364.17 0.395833 4.75 养猪
39 东杨庄信用社 李素娥 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020/10/31 2023/10/31 242.78 0.395833 4.75 扩大养鸡规模
40 大北汪信用社 武保民 10000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 10000.00 2020/8/7 2022/8/6 121.39 0.395833 4.75 超市
41 北两岗信用社 白志喜 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2022/1/25 2025/1/25 587.78 0.383333 4.6 养殖种藕
42 北两岗信用社 张广林 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2019/6/13 2022/6/12 555.89 0.395833 4.75 养柴鸡
43 北卷信用社 崔印芳 30000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 30000.00 2020/8/7 2023/8/6 364.17 0.395833 4.75 卖菜,水果
44 北卷信用社 张飞强 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020/8/8 2023/8/7 242.78 0.395833 4.75 小吃店
45 北卷信用社 李建国 30000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 30000.00 2020/11/19 2023/11/19 364.17 0.395833 4.75 养羊
46 北卷信用社 李雷涛 20000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 20000.00 2020/11/19 2023/11/19 242.78 0.395833 4.75 养殖肉鸽
47 苗庄信用社 侯隆珠 50000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 50000.00 2022/3/29 2025/3/25 536.67 0.395833 4.75 盲人按摩
48 北卷信用社 张花的 30000.00 致富宝/扶贫小额信用贷款 30000.00 2020/11/19 2023/11/19 364.17 0.395833 4.75 加工标准件
              合计 16121.55